Startseite » Datumsweiser » Schlitzfenster
Schlitzfenster






Zum Vergrößern auf das kleine Bild klicken. Zur Detailansicht mit Klick auf das große Bild.
| Lieferumfang: | Fenster, Weich-PVC-Band und Halterung |
| Aufbau: | Das Fenster wird mit Schlitzen versehen, durch die das Band geführt wird. Bei dieser Variante wird der Rahmen aufgedruckt. |
| Montage: | Auf Wunsch liefern wir Ihnen diesen Datumsweiser vormontiert. |
| Mindestmenge: | Abhängig von Ausführung |
| Lieferzeit: | Auf Anfrage |
| Farben: | Rot RAL 3020 und "auf Wunsch". |
| Fenstergrößen: |
Nr. 4 | außen: 31 x 38 mm | innen: 23 x 30 mm | (H x B) Nr. 5 | außen: 40 x 45 mm | innen: 30 x 35 mm | (H x B) Nr. 6 | außen: 20 x 26 mm | innen: 14 x 20 mm | (H x B) Nr. 7 | außen: 28 x 38 mm | innen: 20 x 30 mm | (H x B) Nr. 8 | außen: 28 x 35 mm | innen: 19 x 26 mm | (H x B) Nr. 9 | außen: 35 x 50 mm | innen: 27 x 42 mm | (H x B) Nr. 11 | außen: 22 x 34 mm | innen: 14 x 26 mm | (H x B) Nr. 12 | außen: 18 x 31 mm | innen: 12 x 25 mm | (H x B) Nr. 14 | außen: 24 x 33 mm | innen: 16 x 25 mm | (H x B) Nr. 16 | außen: 30 x 43 mm | innen: 22 x 35 mm | (H x B) Nr. 17 | außen: 24 x 35 mm | innen: 16 x 27 mm | (H x B) Nr. 19 | außen: 30 x 41 mm | innen: 22 x 33 mm | (H x B) Nr. 20 | außen: 28 x 35 mm | innen: 21 x 28 mm | (H x B) Nr. 26 | außen: 35 x 43 mm | innen: 27 x 35 mm | (H x B) Nr. 31 | außen: 30 x 50 mm | innen: 20 x 40 mm | (H x B) Nr. 49 | außen: 24 x 38 mm | innen: 17 x 30 mm | (H x B) Nr. 50 | außen: 21 x 39 mm | innen: 13 x 31 mm | (H x B) Nr. 51 | außen: 18 x 30 mm | innen: 14 x 26 mm | (H x B) |
| Aussen (mm) | Innen (mm) | |||||||||||||
| Nr. | Höhe | Breite | Höhe | Breite |
|
|||||||||
| 43 | 7,5 | 7,5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 38 | 9 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||
| 44 | 9,6 | 12,2 | 6,4 | 9 | ||||||||||
| 22 | 12 | 14 | 8 | 10 | ||||||||||
| 23 | 12 | 18 | 8 | 13 | ||||||||||
| 32 | 12 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||
| 27 | 14 | 12 | 10 | 6 | ||||||||||
| 1 | 16 | 18 | 10 | 12 | ||||||||||
| 18 | 16 | 20 | 12 | 15 | ||||||||||
| 36 | 16 | 14 | 10 | 8 | ||||||||||
| 39 | 16 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||
| 41 | 16 | 24 | 10 | 18 | Abweichende Größen sind jederzeit möglich, | |||||||||
| 25 | 17 | 38 | 11 | 30 | verursachen aber Werkzeugkosten! | |||||||||
| 12 | 18 | 31 | 12 | 25 | Bitte fragen Sie uns! | |||||||||
| 30 | 18 | 18 | 12 | 13 | ||||||||||
| 2 | 20 | 23 | 14 | 15 | ||||||||||
| 6 | 20 | 26 | 14 | 20 | ||||||||||
| 21 | 20 | 15 | 13 | 8 | ||||||||||
| 11 | 22 | 34 | 14 | 24 | ||||||||||
| 3 | 24 | 26 | 16 | 18 | ||||||||||
| 17 | 24 | 35 | 16 | 27 | ||||||||||
| 34 | 24 | 20 | 18 | 14 | ||||||||||
| 49 | 24 | 38 | 17 | 30 | ||||||||||
| 10 | 25 | 46 | 17 | 38 | ||||||||||
| 14 | 26 | 33 | 16 | 25 | ||||||||||
| 8 | 28 | 35 | 19 | 26 | ||||||||||
| 20 | 28 | 35 | 21 | 28 | ||||||||||
| 7 | 30 | 38 | 20 | 30 | ||||||||||
| 16 | 30 | 43 | 22 | 35 | ||||||||||
| 19 | 30 | 41 | 22 | 33 | ||||||||||
| 24 | 30 | 27 | 22 | 19 | ||||||||||
| 31 | 30 | 50 | 20 | 39 | ||||||||||
| 40 | 30 | 34 | 20 | 28 | ||||||||||
| 42 | 30 | 33 | 20 | 25 | ||||||||||
| 48 | 31 | 26 | 23 | 18 | ||||||||||
| 13 | 32 | 55 | 22 | 45 | ||||||||||
| 4 | 33 | 38 | 23 | 30 | ||||||||||
| 9 | 35 | 50 | 27 | 42 | ||||||||||
| 26 | 35 | 43 | 27 | 35 | ||||||||||
| 35 | 35 | 47 | 27 | 39 | ||||||||||
| 46 | 35 | 31 | 29 | 25 | ||||||||||
| 45 | 36 | 39 | 28 | 31 | ||||||||||
| 47 | 38 | 38 | 30 | 30 | ||||||||||
| 5 | 40 | 45 | 30 | 35 | ||||||||||
| 15 | 40 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||
| 33 | 41 | 49 | 33 | 41 | ||||||||||
| 29 | 44 | 52 | 32 | 45 | ||||||||||
| 37 | 45 | 45 | 37 | 37 | ||||||||||
| 28 | 50 | 68 | 39 | 58 | ||||||||||
[x] Schließen
| Aussen (mm) | ||||||||||||||
| Nr. | Höhe | Breite | Höhe | Breite |
|
|||||||||
| 1 | 16 | 18 | 10 | 12 | ||||||||||
| 2 | 20 | 23 | 14 | 15 | ||||||||||
| 3 | 24 | 26 | 16 | 18 | ||||||||||
| 4 | 33 | 38 | 23 | 30 | ||||||||||
| 5 | 40 | 45 | 30 | 35 | ||||||||||
| 6 | 20 | 26 | 14 | 20 | ||||||||||
| 7 | 30 | 38 | 20 | 30 | ||||||||||
| 8 | 28 | 35 | 19 | 26 | ||||||||||
| 9 | 35 | 50 | 27 | 42 | ||||||||||
| 10 | 25 | 46 | 17 | 38 | ||||||||||
| 11 | 22 | 34 | 14 | 24 | ||||||||||
| 12 | 18 | 31 | 12 | 25 | Abweichende Größen sind jederzeit möglich, | |||||||||
| 13 | 32 | 55 | 22 | 45 | verursachen aber Werkzeugkosten! | |||||||||
| 14 | 26 | 33 | 16 | 25 | Bitte fragen Sie uns! | |||||||||
| 15 | 40 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||
| 16 | 30 | 43 | 22 | 35 | ||||||||||
| 17 | 24 | 35 | 16 | 27 | ||||||||||
| 18 | 16 | 20 | 12 | 15 | ||||||||||
| 19 | 30 | 41 | 22 | 33 | ||||||||||
| 20 | 28 | 35 | 21 | 28 | ||||||||||
| 21 | 20 | 15 | 13 | 8 | ||||||||||
| 22 | 12 | 14 | 8 | 10 | ||||||||||
| 23 | 12 | 18 | 8 | 13 | ||||||||||
| 24 | 30 | 27 | 22 | 19 | ||||||||||
| 25 | 17 | 38 | 11 | 30 | ||||||||||
| 26 | 35 | 43 | 27 | 35 | ||||||||||
| 27 | 14 | 12 | 10 | 6 | ||||||||||
| 28 | 50 | 68 | 39 | 58 | ||||||||||
| 29 | 44 | 52 | 32 | 45 | ||||||||||
| 30 | 18 | 18 | 12 | 13 | ||||||||||
| 31 | 30 | 50 | 20 | 39 | ||||||||||
| 32 | 12 | 11 | 7 | 7 | ||||||||||
| 33 | 41 | 49 | 33 | 41 | ||||||||||
| 34 | 24 | 20 | 18 | 14 | ||||||||||
| 35 | 35 | 47 | 27 | 39 | ||||||||||
| 36 | 16 | 14 | 10 | 8 | ||||||||||
| 37 | 45 | 45 | 37 | 37 | ||||||||||
| 38 | 9 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||
| 39 | 16 | 16 | 10 | 10 | ||||||||||
| 40 | 30 | 34 | 20 | 28 | ||||||||||
| 41 | 16 | 24 | 10 | 18 | ||||||||||
| 42 | 30 | 33 | 20 | 25 | ||||||||||
| 43 | 7,5 | 7,5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 44 | 9,6 | 12,2 | 6,4 | 9 | ||||||||||
| 45 | 36 | 39 | 28 | 31 | ||||||||||
| 46 | 35 | 31 | 29 | 25 | ||||||||||
| 47 | 38 | 38 | 30 | 30 | ||||||||||
| 48 | 31 | 26 | 23 | 18 | ||||||||||
| 49 | 24 | 38 | 17 | 30 | ||||||||||
[x] Schließen




Rot RAL 3020 und "auf Wunsch".


