Startseite » Datumsweiser » Einsteckfenster
Einsteckfenster
Zum Vergrößern auf das kleine Bild klicken. Zur Detailansicht mit Klick auf das große Bild.
Lieferumfang: | Fenster |
Aufbau: | Datumsweiser für Kalender mit Schlitzen über dem Kalendarium. |
Montage: | Entfällt |
Mindestmenge: | 100 Stk. |
Lieferzeit: | Auf Anfrage |
Farben: | |
Fenstergrößen: | Nach Größen sortiert | Nach Artikelnummer sortiert |
Aussen (mm) | Innen (mm) | |||||||||||||
Nr. | Höhe | Breite | Höhe | Breite |
|
|||||||||
27 | 17 | 30 | 10 | 23 | ||||||||||
32 | 17 | 13 | 12 | 8 | ||||||||||
9 | 18 | 24 | 11 | 18 | ||||||||||
14 | 18 | 38 | 10 | 30 | ||||||||||
3 | 20 | 22 | 14 | 16 | ||||||||||
10 | 20 | 28 | 12 | 20 | ||||||||||
18 | 20 | 32 | 12 | 24 | ||||||||||
20 | 20 | 30 | 14 | 24 | ||||||||||
22 | 20 | 24 | 13 | 17 | ||||||||||
31 | 21 | 17 | 16 | 12 | ||||||||||
26 | 22 | 12 | 18 | 8 | ||||||||||
11 | 23 | 34 | 19 | 30 | Abweichende Größen sind jederzeit möglich, | |||||||||
16 | 23 | 16 | 17 | 10 | verursachen aber Werkzeugkosten! | |||||||||
23 | 23 | 46 | 17 | 40 | Bitte fragen Sie uns! | |||||||||
28 | 27 | 38 | 19 | 30 | ||||||||||
12 | 30 | 22 | 22 | 14 | ||||||||||
30 | 30 | 13 | 14 | 9 | ||||||||||
19 | 33 | 50 | 23 | 40 | ||||||||||
1 | 34 | 22 | 24 | 11 | ||||||||||
13 | 34 | 44 | 24 | 34 | ||||||||||
4 | 35 | 41 | 23 | 29 | ||||||||||
8 | 35 | 28 | 26 | 19 | ||||||||||
5 | 40 | 32 | 30 | 22 | ||||||||||
6 | 40 | 20 | 35 | 12 | ||||||||||
2 | 41 | 35 | 29 | 23 | ||||||||||
15 | 42 | 25 | 32 | 15 | ||||||||||
25 | 45 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||
29 | 45 | 32 | 35 | 22 | ||||||||||
7 | 50 | 20 | 31 | 11 | ||||||||||
24 | 51 | 36 | 39 | 23 | ||||||||||
21 | 55 | 24 | 46 | 15 |
[x] Schließen
Aussen (mm) | Innen (mm) | |||||||||||||
Nr. | Höhe | Breite | Höhe | Breite |
|
|||||||||
2 | 41 | 35 | 29 | 23 | ||||||||||
3 | 20 | 22 | 14 | 16 | ||||||||||
4 | 35 | 41 | 23 | 29 | ||||||||||
5 | 40 | 32 | 30 | 22 | ||||||||||
6 | 40 | 20 | 35 | 12 | ||||||||||
7 | 50 | 20 | 31 | 11 | ||||||||||
8 | 35 | 28 | 26 | 19 | ||||||||||
9 | 18 | 24 | 11 | 18 | ||||||||||
10 | 20 | 28 | 12 | 20 | ||||||||||
11 | 23 | 34 | 19 | 30 | ||||||||||
12 | 30 | 22 | 22 | 14 | ||||||||||
13 | 34 | 44 | 24 | 34 | Abweichende Größen sind jederzeit möglich, | |||||||||
14 | 18 | 38 | 10 | 30 | verursachen aber Werkzeugkosten! | |||||||||
15 | 42 | 25 | 32 | 15 | Bitte fragen Sie uns! | |||||||||
16 | 23 | 16 | 17 | 10 | ||||||||||
17 | 17 | 22 | 11 | 16 | ||||||||||
18 | 20 | 32 | 12 | 24 | ||||||||||
19 | 33 | 50 | 23 | 40 | ||||||||||
20 | 20 | 30 | 14 | 24 | ||||||||||
21 | 55 | 24 | 46 | 15 | ||||||||||
22 | 20 | 24 | 13 | 17 | ||||||||||
23 | 23 | 46 | 17 | 40 | ||||||||||
24 | 51 | 36 | 39 | 23 | ||||||||||
25 | 45 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||
26 | 22 | 12 | 18 | 8 | ||||||||||
27 | 17 | 30 | 10 | 23 | ||||||||||
28 | 27 | 38 | 19 | 30 | ||||||||||
29 | 45 | 32 | 35 | 22 | ||||||||||
30 | 30 | 13 | 14 | 9 | ||||||||||
31 | 21 | 17 | 16 | 12 | ||||||||||
32 | 17 | 13 | 12 | 8 |
[x] Schließen