Dia Colores
Zum Vergrößern auf das kleine Bild klicken. Zur Detailansicht mit Klick auf das große Bild.
Lieferumfang: | Fenster, Weich-PVC-Band und Halterung |
Aufbau: | Das Fenster wird umgebogen und läuft mit diesem Profil auf dem Band. |
Montage: | Auf Wunsch liefern wir Ihnen diesen Datumsweiser vormontiert. |
Mindestmenge: | 100 Stk. |
Lieferzeit: | Auf Anfrage |
Farben: | |
Aussen (mm) | ||||||||||
Nr. | Höhe | Breite |
|
|||||||
43 | 7,5 | 7,5 | ||||||||
38 | 9 | 9 | ||||||||
44 | 9,6 | 12,2 | ||||||||
22 | 12 | 14 | ||||||||
23 | 12 | 18 | ||||||||
32 | 12 | 11 | ||||||||
27 | 14 | 12 | ||||||||
1 | 16 | 18 | ||||||||
18 | 16 | 20 | ||||||||
36 | 16 | 14 | ||||||||
39 | 16 | 16 | ||||||||
41 | 16 | 24 | Abweichende Größen sind jederzeit | |||||||
25 | 17 | 38 | möglich, verursachen aber | |||||||
12 | 18 | 31 | Werkzeugkosten! Bitte fragen Sie uns! | |||||||
30 | 18 | 18 | ||||||||
2 | 20 | 23 | ||||||||
6 | 20 | 26 | ||||||||
21 | 20 | 15 | ||||||||
11 | 22 | 34 | ||||||||
3 | 24 | 26 | ||||||||
17 | 24 | 35 | ||||||||
34 | 24 | 20 | ||||||||
49 | 24 | 38 | ||||||||
10 | 25 | 46 | ||||||||
14 | 26 | 33 | ||||||||
8 | 28 | 35 | ||||||||
20 | 28 | 35 | ||||||||
7 | 30 | 38 | ||||||||
16 | 30 | 43 | ||||||||
19 | 30 | 41 | ||||||||
24 | 30 | 27 | ||||||||
31 | 30 | 50 | ||||||||
40 | 30 | 34 | ||||||||
42 | 30 | 33 | ||||||||
48 | 31 | 26 | ||||||||
13 | 32 | 55 | ||||||||
4 | 33 | 38 | ||||||||
9 | 35 | 50 | ||||||||
26 | 35 | 43 | ||||||||
35 | 35 | 47 | ||||||||
46 | 35 | 31 | ||||||||
45 | 36 | 39 | ||||||||
47 | 38 | 38 | ||||||||
5 | 40 | 45 | ||||||||
15 | 40 | 30 | ||||||||
33 | 41 | 49 | ||||||||
29 | 44 | 52 | ||||||||
37 | 45 | 45 | ||||||||
28 | 50 | 68 |
[x] Schließen
Aussen (mm) | |||||||||||
Nr. | Höhe | Breite |
|
||||||||
1 | 16 | 18 | |||||||||
2 | 20 | 23 | |||||||||
3 | 24 | 26 | |||||||||
4 | 33 | 38 | |||||||||
5 | 40 | 45 | |||||||||
6 | 20 | 26 | |||||||||
7 | 30 | 38 | |||||||||
8 | 28 | 35 | |||||||||
9 | 35 | 50 | |||||||||
10 | 25 | 46 | |||||||||
11 | 22 | 34 | |||||||||
12 | 18 | 31 | Abweichende Größen sind jederzeit | ||||||||
13 | 32 | 55 | möglich, verursachen aber | ||||||||
14 | 26 | 33 | Werkzeugkosten! Bitte fragen Sie uns! | ||||||||
15 | 40 | 30 | |||||||||
16 | 30 | 43 | |||||||||
17 | 24 | 35 | |||||||||
18 | 16 | 20 | |||||||||
19 | 30 | 41 | |||||||||
20 | 28 | 35 | |||||||||
21 | 20 | 15 | |||||||||
22 | 12 | 14 | |||||||||
23 | 12 | 18 | |||||||||
24 | 30 | 27 | |||||||||
25 | 17 | 38 | |||||||||
26 | 35 | 43 | |||||||||
27 | 14 | 12 | |||||||||
28 | 50 | 68 | |||||||||
29 | 44 | 52 | |||||||||
30 | 18 | 18 | |||||||||
31 | 30 | 50 | |||||||||
32 | 12 | 11 | |||||||||
33 | 41 | 49 | |||||||||
34 | 24 | 20 | |||||||||
35 | 35 | 47 | |||||||||
36 | 16 | 14 | |||||||||
37 | 45 | 45 | |||||||||
38 | 9 | 9 | |||||||||
39 | 16 | 16 | |||||||||
40 | 30 | 34 | |||||||||
41 | 16 | 24 | |||||||||
42 | 30 | 33 | |||||||||
43 | 7,5 | 7,5 | |||||||||
44 | 9,6 | 12,2 | |||||||||
45 | 36 | 39 | |||||||||
46 | 35 | 31 | |||||||||
47 | 38 | 38 | |||||||||
48 | 31 | 26 | |||||||||
49 | 24 | 38 |
[x] Schließen